Kompass-Karte: | 73 Gruppo di Brenta/ 071 Alpi di Ledro |
Übergänge: | Passo 2240 m, vorbei am Monte Brugnol 2150 m |
Hütten: | Rif. Cacciato 1820 m (vorbei), Stenico 666 m (Ort), Cavastro 732 m (Quartier) |
Täler: | Sarce-Tal |
Schwierigkeit: | Mittel, Kondition |
Bemerkung: | Noch mal ein langer Tag mit über 2500 Hm Abstieg |
Losgegangen: | 7.00 Uhr | Angekommen: | 17.00 Uhr |
Gesamtzeit: | 10 h | Gehzeit: | 8 h 50 min |
Aufstieg: | 882 m | Abstieg: | 2560 m |
Tiefster Punkt: | 450 m | Höchster Punkt: | 2410 m |
Zurück |
Weiter |
Zurück zur Zusammenfassung |