Kompass-Karte: | 73 Gruppo di Brenta |
Übergänge: | Bocca di Tuckett 2649 m, Forcoletta die Noghera 2413 m |
Hütten: | Rif. Tuckett 2271 m, Rif. Pedrotti 2491 m, Rif. Agostini 2410 m |
Täler: | Keine |
Schwierigkeit: | Mittel, Kondition |
Bemerkung: | Durchquerung der üblichen Brenta in einem Tag |
Losgegangen: | 7.00 Uhr | Angekommen: | 16.10 Uhr |
Gesamtzeit: | 9 h 10 min | Gehzeit: | 7 h |
Aufstieg: | 1050 m | Abstieg: | 901 m |
Tiefster Punkt: | 2261 m | Höchster Punkt: | 2649 m |
Zurück |
Weiter |
Zurück zur Zusammenfassung |