Kompass-Karte: | 75 Valsugana |
Übergänge/Gipfel: | keine |
Hütten: | Albergo Monterovere 1255 m (geschlossen) |
Täler: | nix |
Schwierigkeit: | Klettersteig ohne Klettersteigset, Keine Hütte offen |
Bemerkung: | Eigentlich wollten wir weiter kommen |
Wetter: | Sonnig mit etwas Wolken, trocken |
Losgegangen: | 08.00 Uhr | Angekommen: | 13.00 Uhr |
Gesamtzeit: | 5 h 00 min | Gehzeit | 5 h |
Aufstieg: | 1200 m | Abstieg: | 367 m |
Tiefster Punkt: | etwa 500 m | Höchster Punkt: | 1333 m |
Zurück |
Weiter |
Zurück zur Zusammenfassung |