| Kompass-Karte: | 101 Rovereto/Passubio | 
| Übergänge/Gipfel: | keine | 
| Hütten: | Rif. Monte Coston 1450 m | 
| Täler: | Asticotal | 
| Schwierigkeit: | Einen vernünftigen Weg finden | 
| Bemerkung: | Von hier nach Rovereto gibts keine gerade Verbindung | 
| Wetter: | Sonnig mit etwas Wolken, trocken | 
| Losgegangen: | 08.45 Uhr | Angekommen: | 18.00 Uhr | 
| Gesamtzeit: | 9 h 15 min | Gehzeit | 7 h 30 min | 
| Aufstieg: | 1356 m | Abstieg: | 1154 m | 
| Tiefster Punkt: | etwa 500 m | Höchster Punkt: | 1535 m | 
                 
        
                 
         
         
                 
                 
          
                 
                 
                 
                 
                 | Zurück | 
| Weiter | 
| Zurück zur Zusammenfassung |