| Kompass-Karte: | 73 Gruppo di Brenta |
| Übergänge: | Passo della Nana 2101 m, Passo Uomo 2200 m, Passo Castron 2503 m, Passo Palette 2380 m, Passo Groste 2442 m |
| Hütten: | Rif. Graffer 2261 m |
| Täler: | Keine |
| Schwierigkeit: | Mittel, Kondition, 100 Hm Klettersteigabstieg !! (evt. Sicherungsmaterial nötig) |
| Bemerkung: | 9 Stunden Gehzeit, Fünf Passos stehen im Weg |
| Losgegangen: | 7.20 Uhr | Angekommen: | 17.30 Uhr |
| Gesamtzeit: | 10 h 10 min | Gehzeit: | 9 h |
| Aufstieg: | 1500 m | Abstieg: | 1261 m |
| Tiefster Punkt: | 1800 m | Höchster Punkt: | 2503 m |
| Zurück |
| Weiter |
| Zurück zur Zusammenfassung |