Kompass-Karte: | 75 Valsugana |
Übergänge/Gipfel: | Passo de Socede 2518 m, Forcella Magna 2117 m, Passo cinque Croci 2018 m |
Hütten: | Malga Conseria 1821 m, Albergo la Ruscoletta 1400 m |
Täler: | Val Campelle (1000 m) |
Schwierigkeit: | Abkürzung finden |
Bemerkung: | Landkarte in der Abkürzung verloren |
Wetter: | Sonnig mit etwas Wolken, trocken |
Losgegangen: | 08.20 Uhr | Angekommen: | 18.00 Uhr |
Gesamtzeit: | 9 h 40 min | Gehzeit | 8 h |
Aufstieg: | 913 m | Abstieg: | 1986 m |
Tiefster Punkt: | etwa 1000 m | Höchster Punkt: | 2518 m |
Zurück |
Weiter |
Zurück zur Zusammenfassung |