Kompass-Karte: | 75 Valsugana |
Übergänge/Gipfel: | Col dela Crose 2380 m, Forcella di Val Regana 2000 m, Passo della Creste 2442 m |
Hütten: | Rif. Ottone Brentari 2473 m |
Täler: | nix Tal |
Schwierigkeit: | Mehr Gegenanstiege als gedacht |
Bemerkung: | Feuchter als gewünscht |
Wetter: | Bewölkt - Regen - Wind - Nass - Kalt |
Losgegangen: | 08.30 Uhr | Angekommen: | 16.45 Uhr |
Gesamtzeit: | 8 h 15 min | Gehzeit | 7 h 45 min |
Aufstieg: | 2043 m | Abstieg: | 465 m |
Tiefster Punkt: | 828 m | Höchster Punkt: | 2473 m |
Zurück |
Weiter |
Zurück zur Zusammenfassung |