| Tourentyp: | Hüttentour fast Hochtour |
| Tourenlänge: | 3 Tage |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Karte: | Alpenvereinskarte Nr.: 14; 1:50.000 |
| Region: | Berchdesgadener Alpen Deutschland |
| Hütten: | Watzmannhaus 1915 m, Wimbachgrieshütte 1327 m |
| Gipfel: | Hocheck 2651 m, Mittelspitze 2713 m, Südspitze 2712 m |
| Tourenplaner: | Tscharly |
| Teilnehmer: | Gerti, Helmut, Lucke |
| Tourentermin: | 20. Juni bis 22. Juni 2002 |
| Besonderheiten: | Ein langer Abstieg |

Wetter: sonnig und trocken.
