| Tourentyp: | Klettersteig |
| Tourenlänge: | 5 Std. Aufstieg - 2,5 Std. Abstieg |
| Schwierigkeit: | mittel |
| Karte: | Kompass Karte Nr. 73 Brenta |
| Region: | Gardasee Italien |
| Hütten: | Capanna Don Zio 1610 m (immer zu) |
| Gipfel: | Monte Casale 1632 m |
| Tourenplaner: | Tscharly |
| Teilnehmer: | Ostern 2000: Helmut, Achim, Lucke, Giri |
| Teilnehmer: | November 2001: Uli, Franz |
| Teilnehmer: | Ostern 2003: Giri, Manuel, Christa K., Birgit, Martin, Achim, Jasmin, Gerti, Thomas, Maximilian |
| Tourentermin: | siehe oben |
| Besonderheiten: | Immer wieder ein toller Klettersteig, ausreichend Getränke mitnehmen |
Aufstieg: Man hat nun ca. 1380 m Höhenmeter im Aufstieg vor sich, die man auch wieder runter muss.
Zuerst führt ein Pfad rechts neben einem Steinbruch in etwa 1/2 Stunde zum Wandfuß.
Hier legen wir
unser Klettersteigset an, auch ein Helm ist bei der senkrechten Wand angebracht. Das erste Stück ist
noch nicht sehr steil, der Einstieg zum Hauptteil kommt erst nach etwa einer halben Stunde. Ab hier geht es
steil nach oben.
Immer gut gesichert am festen Stahlseil gewinnen wir schnell an Höhe.
Nachdem wir aus dem steilen Felsgelände raus sind machen wir eine wohlverdiente Pause.